+8615841194070
Baile /

Maidir Linne / Margadh Táirgthe

 

 Cluiche ar líne Tofu Cat Bruscair

Cluiche ar líne Tofu Cat Bruscair

Tír agus Réigiún

Barr20

Innéacs Cuardaigh(30DAY) Comhréir do ríomhaire Comhréir le haghaidh APP Comhréir le haghaidh WAP
Indinéis 46 16.00% 83.10% 0.90%
hOileáin Fhilipíneacha 30 15.50% 80.20% 4.30%
na Stáit Aontaithe 27 41.80% 48.00% 10.20%
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha 26 30.10% 68.80% 1.10%
Mhalaeisia 24 9.90% 80.20% 9.90%
Singeapór 20 1.60% 96.80% 1.60%
Astráil 18 22.20% 66.70% 11.10%
Téalainn 15 7.30% 75.60% 17.10%
an Rómáin 14 5.30% 94.70% 0.00%
Rúis 14 67.60% 29.70% 2.70%
Vítneam 12 90.30% 9.70% 0.00%
Úisbéiceastáin 11 0.00% 96.30% 3.70%
an Pholainn 10 8.70% 91.30% 0.00%
Ceanada 9 28.60% 47.60% 23.80%
Liobáin 8 12.50% 87.50% 0.00%
Hong Cong 7 78.60% 21.40% 0.00%
India 7 0.00% 100.00% 0.00%
Phacastáin 7 23.10% 53.80% 23.10%
an Iodáil 5 100.00% 0.00% 0.00%
an Nua-Shéalainn 5 0.00% 55.60% 44.40%

 Bruscar Dat Bentonite

Bruscar Dat Bentonite

Tír agus Réigiún

Barr20

Innéacs Cuardaigh Comhréir do ríomhaire Comhréir le haghaidh APP Comhréir le haghaidh WAP
na Stáit Aontaithe 20 90.30% 8.10% 1.60%
Téalainn 16 29.20% 70.80% 0.00%
hOileáin Fhilipíneacha 15 4.50% 93.20% 2.30%
Úisbéiceastáin 13 0.00% 100.00% 0.00%
Mhalaeisia 12 25.80% 71.00% 3.20%
Phacastáin 12 29.00% 41.90% 29.00%
An Chóiré Theas 10 8.30% 91.70% 0.00%
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha 10 50.00% 27.30% 22.70%
Indinéis 9 0.00% 90.50% 9.50%
Fhrainc 8 0.00% 100.00% 0.00%
India 8 5.60% 77.80% 16.70%
Vítneam 7 33.30% 20.00% 46.70%
an Cholóim 6 0.00% 100.00% 0.00%
an Ríocht Aontaithe 6 100.00% 0.00% 0.00%
Astráil 6 60.00% 0.00% 40.00%
an Nua-Shéalainn 6 100.00% 0.00% 0.00%
an Pholainn 5 11.10% 88.90% 0.00%
Liobáin 5 0.00% 100.00% 0.00%
Taiwan 4 0.00% 100.00% 0.00%
an Ghearmáin 4 0.00% 100.00% 0.00%

 Bruscar Cat Páipéir

Bruscar Cat Páipéir

Tír agus Réigiún

Barr20

Innéacs Cuardaigh Comhréir do ríomhaire Comhréir le haghaidh APP Comhréir le haghaidh WAP
an Ríocht Aontaithe 4 0.00% 57.10% 42.90%
Astráil 2 66.70% 0.00% 33.30%
an Nua-Shéalainn 2 100.00% 0.00% 0.00%
Rúis 1 100.00% 0.00% 0.00%
Vítneam 1 100.00% 0.00% 0.00%
India 1 100.00% 0.00% 0.00%
Mhalaeisia 1 0.00% 100.00% 0.00%

 Bruscar Cat Criostail/sileice

Bruscar Cat Criostail/sileice

Tír agus Réigiún

Barr20

Innéacs Cuardaigh Comhréir do ríomhaire Comhréir le haghaidh APP Comhréir le haghaidh WAP
na Stáit Aontaithe 11 37.00% 40.70% 22.20%
Ceanada 10 0.00% 91.70% 8.30%
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha 8 94.10% 0.00% 5.90%
Astráil 7 15.40% 76.90% 7.70%
Spáinn 6 0.00% 100.00% 0.00%
an Ungáir 3 0.00% 100.00% 0.00%
India 3 100.00% 0.00% 0.00%
Afraic Theas 2 0.00% 100.00% 0.00%
Rúis 2 0.00% 100.00% 0.00%
An Araib Shádach 2 0.00% 100.00% 0.00%
an Bhrasaíl 2 0.00% 100.00% 0.00%
Singeapór 2 0.00% 100.00% 0.00%
Téalainn 2 100.00% 0.00% 0.00%
an Nua-Shéalainn 1 0.00% 100.00% 0.00%
Fhrainc 1 0.00% 100.00% 0.00%
an Ríocht Aontaithe 1 100.00% 0.00% 0.00%
Georgia 1 0.00% 100.00% 0.00%

 Bruscar cat Cassava

Bruscar Cat Cassava

Tír agus Réigiún

Barr20

Innéacs Cuardaigh(30DAY) Comhréir do ríomhaire Comhréir le haghaidh APP Comhréir le haghaidh WAP
hOileáin Fhilipíneacha 18      
na Stáit Aontaithe 10      
Astráil 10      
an Cholóim 10      
Mhalaeisia 10      
Spáinn 6      
Singeapór 6      
an Ríocht Aontaithe 5      
Meicsiceo 5      
Indinéis 5      

 Bruscar Cat Zeolite

Bruscar Cat Zeolite

Tír agus Réigiún

Barr20

Innéacs Cuardaigh(30DAY) Comhréir do ríomhaire Comhréir le haghaidh APP Comhréir le haghaidh WAP
Rúis        
tSeapáin        

 Bruscar Cat Pinewood

Bruscar Cat Pinewood

Tír agus Réigiún

Barr20

Innéacs Cuardaigh(30DAY) Comhréir do ríomhaire Comhréir le haghaidh APP Comhréir le haghaidh WAP
an Ríocht Aontaithe        
an Pholainn        
an Ghearmáin        
an Iodáil        
Fhrainc        
an Nua-Shéalainn